serie idraulica
Qualità del sistema: per i parametri dettagliati vedere tabella riepilogativa
Specifiche dell'olio: olio idraulico HL46
Tipo di prodotto: consumo energetico






Serie di tamponi in poliuretano
Qualità del sistema: per i parametri dettagliati vedere tabella riepilogativa
Tipo di prodotto: tipo di accumulo di energia

| NO. | Tipo | Tipo di prodotto |
Velocità ruotata (m/s) |
Gamma di qualità del buffer (kg) |
Corsa di compressione (mm) |
Stato libero (mm) |
Correggi la dimensione (mm) |
Massa d'olio (L) |
|
1 |
OH-65 | Buffer idraulico | Inferiore o uguale a 0,63 | 500~4600 | 65 | 355 | 100*150 | 0.45 |
| 2 |
OH-80A |
Buffer idraulico | Inferiore o uguale a 1,0 | 1500-4600 | 80 | 405 | 90*150 | 0.52 |
| 3 | OH-275 | Buffer idraulico | Inferiore o uguale a 2,0 | 800~3800 | 275 | 790 | 80*210 | 1.5 |
| 4 | OH-425 | Buffer idraulico | Inferiore o uguale a 2,5 | 750~3600 | 425 | 1145 | 100*150 | 2.5 |
| 5 | OH-80 | Buffer idraulico | Inferiore o uguale a 1,0 | 600~3000 | 80 | 315 | 90*150 | 0.35 |
| 6 | OH-175 | Buffer idraulico | Inferiore o uguale a 1,0 | 600~3000 | 175 | 510 | 90*150 | 0.8 |
| 7 | OH-210 | Buffer idraulico | Inferiore o uguale a 1,75 | 600~3600 | 210 | 610 | 90*150 | 0.8 |
| 8 | OH-80E | Buffer idraulico | Inferiore o uguale a 1,0 | 600~3600 | 80 | 282 | 120*90 | 0.25 |
| 9 | OH-175E | Buffer idraulico | Inferiore o uguale a 1,6 | 600~3600 | 175 | 510 | 120*90 | 0.53 |
| 10 | OH-210E | Buffer idraulico | Inferiore o uguale a 1,75 | 600~3600 | 210 | 592 | 120*90 | 0.65 |
| 11 | OH-80H | Buffer idraulico | Inferiore o uguale a 1,0 | 600~3600 | 80 | 300 | 90*150 | 0.31 |
|
12 |
OH-175H | Buffer idraulico | Inferiore o uguale a 1,6 | 600~3600 | 175 | 505 | 90*150 | 0.67 |
| 13 | OH-210H | Buffer idraulico | Inferiore o uguale a 1,75 | 700~3600 | 210 | 595 | 90*150 | 0.81 |
| 14 | OH-10 | Buffer idraulico | Inferiore o uguale a 1,0 | 300~2500 | 100 | 390 | 90*150 | 0.5 |
| 15 | OH-16 | Buffer idraulico | Inferiore o uguale a 1,6 | 700~5300 | 175 | 625 | 100*210 | 1.7 |
| 16 | OH-20 | Buffer idraulico | Inferiore o uguale a 2,0 | 1000~5300 | 290 | 915 | 100*210 | 2.6 |
| 17 | OH-025 | Buffer idraulico | Inferiore o uguale a 0,4 | 500~1200 | 25 | 122 | 100*210 | 0.04 |
| 18 | OH-J11 |
Tampone in poliuretano |
Inferiore o uguale a 0,63 | 500~1500 | 35-55 | 60 | 95*95 | / |
| 19 | OH-J21 | Tampone in poliuretano | Inferiore o uguale a 1,0 | 600~4500 | 80-140 | 145 | 125*125 | / |
Etichetta sexy: Buffer per cabina di ascensore, Cina Buffer per cabina di ascensore produttori, fornitori, fabbrica, Elevator Parti difficili da trovare, induttori dell'ascensore, dispositivo per porte di atterraggio ascensore, oli di ascensore, Parti dell'albero dell'ascensore, sollevare il soffitto












